IiNkcazo zeMveliso
| Ezobugcisa | Iinkcukacha | |
| Uhlobo lweActuator | Ukubamba kabini{0}}imodyuli enzulu yeendlela ezimbini | |
| Imilinganiselo iyonke | L1600*W1065*H12315 mm | L1600*W1115*H12315 mm |
| Docking Height | 550-12000mm | |
| Ubungakanani bomthwalo omkhulu | 30kg/50kg | |
| Iintlobo zezinto eziphathekayo | IiTotes / Iibhokisi | |
| Imilinganiselo yezinto eziphathekayo | 600*400*H (H Inkulu kuno okanye ilingana no-170) | 650*450*H (H Inkulu kuno okanye ilingana no-170) |
| Ububanzi beSilayile | 1100mm | 1150mm |
| Ubuncinci bokuCoca kwiShelf | 290mm | 290mm |
| Esona santya siphezulu sokuHamba | 3.5m/s | |
| Isantya esiphezulu sokuPhakamisa | 1.5m/s | |
| Tote Side Clearance | 100mm (ngaphandle kwesikhokelo) | |
| I-Tote Front / Ukucoca ngasemva | 70mm | |
| Indlela yokuma yokuHamba | Ukuma kwebhakhowudi | |
| Ukunikezwa Amandla | I-Conductor Rail | |
| Inkqubo yokuNqanda imiqobo | ILaser{0}esekwe kuthintelo lomqobo | |













